
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントリップスポイラー | ¥75,900 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントリップスポイラー | ¥75,900 |
| サイドステップ | ¥85,800 |
| リアアンダースポイラー | ¥75,900 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントリップスポイラー | ¥79,200 |
| サイドステップ | ¥101,200 |
| リアスポイラー | ¥74,800 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントバンパースポイラー | ¥99,000 |
| サイドステップ | ¥90,200 |
| リアバンパースポイラー | ¥96,800 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントバンパースポイラー | ¥90,200 |
| サイドステップ | ¥90,200 |
| リアバンパースポイラー | ¥90,200 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントバンパースポイラー | ¥82,500 |
| サイドステップ | ¥82,500 |
| リアバンパースポイラー | ¥82,500 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントバンパースポイラー | ¥65,780 |
| リアバンパースポイラー | ¥65,780 |
| (税込) | |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| フロントバンパースポイラー | ¥92,400 |
| サイドステップ | ¥92,400 |
| リアバンパースポイラー | ¥92,400 |
| (税込)
※フロントバンパーは、Ⅰ型、Ⅱ型専用
(ウインカーがサイドモールに付いている車両のみ装着可能) Ⅲ型以降は未確認です。 ※サイドステップ、リアバンパーは 装着可能(稀に装着できない車両もあります) |
|



| 品名 | 定価(税込) | 塗装料金 |
|---|---|---|
| フロントリップスポイラー | ¥58,300 | ¥33,000 |
| サイドステップ | ¥62,700 | ¥49,500 |
| リアアンダースポイラー | ¥56,100 | ¥33,000 |
| リヤスポイラー | ¥56,100 | ¥36,300 |
| (税込) | ||
【保有資格】自動車特定整備の認証工場 タイヤ空気充てん作業特別教育修了工場
【加盟団体】NAPAC
乗用車用アルミホイール再生修理
自動車用部品開発・製造・販売・卸
愛知県名古屋市北区新堀町68番地